Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : threegpaccept
| threegpaccept | Nombre de mobiles |
| audio/MP4A-LATM | 137 |
| audio/AMR | 103 |
| video/MP4V-ES | 97 |
| audio/mp4 | 84 |
| video/mp4 | 84 |
| audio/AMR-WB | 53 |
| audio/3gpp | 48 |
| video/H263-2000; profile=0; level=30 | 47 |
| video/H264 | 44 |
| video/3gpp | 41 |
| video/3gpp2 | 41 |
| video/H263-1998; profile=0; level=30 | 41 |
| video/X-RN-H264 | 41 |
| audio/X-AMR-COD | 41 |
| audio/mpeg4-generic | 41 |
| video/mpeg4 | 40 |
| video/H263-2000 | 36 |
| video/H263-1998 | 36 |
| video/H263 | 36 |
| audio/AMR;octet-alignment | 36 |
| video/H264;profile-level-id=42F00B | 32 |
| video/H263-2000;profile=0;level=45 | 31 |
| video/H263-2000;profile=0;level=30 | 22 |
| video/MP4V-ES;profile_level_id=4a | 18 |
| video/MP4V-ES;profile_level_id=0b | 13 |
| video/H263-2000; profile=0; level=10 | 13 |
| video/x-mpeg | 7 |
| video/mpeg | 7 |
| audio/aac | 7 |
| video/H263-2000; profile=0; level=20 | 6 |
| video/H263-2000; profile=3; level=10 | 6 |
| video/H263-2000; profile=3; level=20 | 6 |
| video/H263-2000; profile=3; level=30 | 6 |
| video/MP4V-ES;profile_level_id=3 | 4 |
| video/MP4V-ES;profile_level_id=9 | 3 |
| video/H263-2000; profile=0; level=40 | 3 |
| video/H263-2000; profile=3; level=40 | 3 |
| video/H264;profile-level-id=42E00D | 2 |
| video/H264; profile-level-id=42F00B | 2 |
| video/MP4V-ES; ;profile_level_id=4a | 2 |
| video/H263-2000;profile=0;level=10 | 1 |
| video/MP4V-ES;profile_level_id=0 | 1 |

