Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : supporteddecoder
| supporteddecoder | Nombre de mobiles |
| AMR narrow-band decode | 24 |
| Audio MPEG-4(AAC-LC) | 24 |
| H.263 Profile 0 Level 10 | 7 |
| MPEG-4 Visual Siple Profile Level 0 | 7 |
| Real Video8 | 6 |
| AMR narrow-band | 4 |
| AMR wide-band | 4 |
| MPEG-4(AAC-LC) | 4 |
| H.263 profile0 | 4 |
| MPEG-4 VSP | 4 |
| Real Audio8 | 2 |
| Real Audio 8 | 1 |
| Video H.263 Profile0 | 1 |
| Video MPEG-4 Level 0 | 1 |

