Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : videocodecsforencoding
| videocodecsforencoding | Nombre de mobiles |
| Mpeg4 Level 0, 1 and 2 | 22 |
| H.263 Profile 0 and Level 10 | 20 |
| Mpeg4 Level 0 and 1 | 11 |
| Mpeg4 simple profile, Level 0 and 1 | 7 |
| H.263 baseline , Profile 0 and Level 10 | 7 |
| No | 6 |
| MPEG-4 Level 0 | 4 |
| MPEG-4 Level 1 | 4 |
| MPEG4 | 3 |
| H263 | 2 |
| MPEG4 Simple Profile Level 0, 1 and 2 | 1 |
| Mpeg4 Level 0 to 3 | 1 |
| Mpeg4 Level 0 | 1 |
| Mpeg4 Simple profile | 1 |
| H.263 Profile 0 | 1 |

