Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : multimediafileformatforencoder
| multimediafileformatforencoder | Nombre de mobiles |
| 3G2 | 38 |
| 3GP | 22 |
| QCP | 10 |
| 3GPP2 | 10 |
| QCELP | 10 |
| MP4 | 9 |
| EVRC | 9 |
| MPEG-4 | 4 |
| No | 4 |
| AMR | 3 |
| MPEG4 | 3 |
| WAV | 1 |
| 3GPP | 1 |
| AVI | 1 |
Caractéristique : multimediafileformatforencoder
| multimediafileformatforencoder | Nombre de mobiles |
| 3G2 | 38 |
| 3GP | 22 |
| QCP | 10 |
| 3GPP2 | 10 |
| QCELP | 10 |
| MP4 | 9 |
| EVRC | 9 |
| MPEG-4 | 4 |
| No | 4 |
| AMR | 3 |
| MPEG4 | 3 |
| WAV | 1 |
| 3GPP | 1 |
| AVI | 1 |
La base MPEDB contient actuellement :
2555 modèles
6116 user-agents
Vous pouvez signaler un nouveau modèle pour qu'il soit ajouté à MPEDB en cliquant ici.