Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : softwarenumber
| softwarenumber | Nombre de mobiles |
| Info non renseignée | 1994 |
| None | 150 |
| 1.0 | 38 |
| 9.2 | 35 |
| VX01 | 16 |
| 9.3 | 15 |
| 9.1 | 12 |
| 7.0S | 11 |
| 3 | 10 |
| 4.5.0 | 10 |
| 4.0.0 | 9 |
| 6.1 | 7 |
| 3.7.3 | 6 |
| 1.000SP | 4 |
| 8.1a | 4 |
| 8700_01.32.S1 | 4 |
| 4.1.0 | 3 |
| 4.2.2 | 3 |
| 4.2.1 | 3 |
| 1.001SP | 3 |
| T05_0 | 3 |
| 1.004SP | 3 |
| 1.002SP | 3 |
| 2 | 3 |
| R01 | 3 |
| 4.3.0 | 3 |
| 4.6.1 | 3 |
| 4.0.2 | 2 |
| 2003 | 2 |
| 8.0b | 2 |
| 1.000QW | 2 |
| 1.001QW | 2 |
| 1.007SP | 2 |
| 1.005SP | 2 |
| 3.0.0 | 2 |
| 8.0a | 2 |
| JFJKN1_X_00.28.00R | 2 |
| R9-0_X_04.17.00R | 2 |
| 1.0.x.x | 2 |
| 1.002BM | 2 |
| 4.6.0 | 2 |
| 1.011SP | 2 |
| 4.7.0 | 2 |
| Phase0 | 2 |
| 9.4 | 2 |
| BG24 | 2 |
| BI09 | 2 |
| P08 | 1 |
| T060SP2T36 | 1 |
| T115SP0T13 | 1 |
| T120SP0T19 | 1 |
| 3.6.0 | 1 |
| 3.7.1 | 1 |
| 3.03 | 1 |
| L1250006 | 1 |
| 1 | 1 |
| H125V1000 | 1 |
| H125V1003 | 1 |
| XC15 | 1 |
| XG23 | 1 |
| XK12 | 1 |
| XK26 | 1 |
| YD11 | 1 |
| YH09 | 1 |
| YC24 | 1 |
| ZH03 | 1 |
| YK12 | 1 |
| XE07 | 1 |
| VH27 | 1 |
| VH10 | 1 |
| XA28 | 1 |
| FRNK240_X_00.01.00R | 1 |
| 1280 | 1 |
| 1292 | 1 |
| 2610 | 1 |
| 0370 | 1 |
| 0350 | 1 |
| R1A | 1 |
| LG540V05 | 1 |
| MM535V24 | 1 |
| PM325V16 | 1 |
| VX855E27 | 1 |
| SP01 | 1 |
| LX540V08 | 1 |
| SV0.3.13 | 1 |
| ZK03 | 1 |
| AE15 | 1 |
| AC08 | 1 |
| 1.036SP | 1 |
| 1.032SP | 1 |
| 2.046SP | 1 |
| 1.030SP | 1 |
| 1.022SP | 1 |
| 1.005QW | 1 |
| 1.115SP | 1 |
| 132.037 | 1 |
| S2A33 | 1 |
| R3.0 | 1 |
| AD02 | 1 |
| LX160V0a | 1 |
| VX835E18 | 1 |
| 2440 | 1 |
| N100VXXXX | 1 |
| 4.30 | 1 |
| PDA SW 7.0.4, CMT SW 6.01 | 1 |
| 1.2.1 | 1 |
| EMP U250 R1.0 | 1 |
| R9-0_X_03.27.00R | 1 |
| R38.0_X_01.03.00R | 1 |
| GATW_X_01.0A.00R | 1 |
| NEWC2101_X_01.0D.00R | 1 |
| MILLAU_X_01.07.00R | 1 |
| KENAI200_X_01.0A.00R | 1 |
| SPARK0_X_02.05.00R | 1 |
| V265_X_1.0.16.01P | 1 |
| R9-0_X_04.06.00R | 1 |
| R31-1_01.00.09R | 1 |
| SPARK0_X_01.14.00R | 1 |
| 4.1.03 | 1 |
| LX260V06 | 1 |
| VX880E17 | 1 |
| 20.1_01.20.00R | 1 |
| NX1003 | 1 |
| CX80BL05 | 1 |
| CX38TE03 | 1 |
| 1.001PLS | 1 |
| AD30 | 1 |
| CX24 | 1 |
| CX85 | 1 |
| T05_6 | 1 |
| ZE12 | 1 |
| LX140V0F | 1 |
| VX910E11 | 1 |
| CX86 | 1 |
| L55BMV12 | 1 |
| CX87BL04 | 1 |
| AG28 | 1 |
| VM165V0b | 1 |
| LX400V13 | 1 |
| LX550V12 | 1 |
| LX570V05 | 1 |
| PM225V10 | 1 |
| VI125V11 | 1 |
| 1570 | 1 |
| Q125V1000 | 1 |
| YJ11 | 1 |
| BA11 | 1 |
| 1.010SP | 1 |
| 1.006SP | 1 |
| T05_1 | 1 |
| CX55BL10 | 1 |
| VR125V0300 | 1 |
| 1.000BM | 1 |
| M01_1 | 1 |
| VX861E11 | 1 |
| 4.2.0 | 1 |
| 4.0 | 1 |
| CX57BL05 | 1 |
| CX38BL01 | 1 |
| CX830E02 | 1 |
| 1.008SP | 1 |
| CX91 | 1 |
| YJ21 | 1 |
| 0481 | 1 |
| 10E0 | 1 |
| 1500 | 1 |
| 1.09.651.5 | 1 |
| 0570 | 1 |
| CX28 | 1 |
| CX81 | 1 |
| CX8550 | 1 |
| CX88 | 1 |
| CX16PC01 | 1 |
| CX16VG01 | 1 |
| LG26NV03 | 1 |
| T01_0 | 1 |
| T03_0 | 1 |
| 1.004BM | 1 |
| AB06 | 1 |
| YG14 | 1 |
| AK20 | 1 |
| NY1000 | 1 |
| CX87 | 1 |
| T50ATE05 | 1 |
| CX62BE07 | 1 |
| CX49 | 1 |
| NX550V01 | 1 |
| LX600V07 | 1 |
| WL225V04 | 1 |
| LG280V0b | 1 |
| CX97 | 1 |
| CX57VG01 | 1 |
| 1.03.651.3 | 1 |
| BI22 | 1 |
| 1.003BM | 1 |
| 1.008BM | 1 |
| 0070 | 1 |
| 0591 | 1 |
| CX60BT01 | 1 |
| LX35VN02 | 1 |
| CAZTED90V1.0.0 | 1 |
| P180A1V1.0.1 | 1 |
| CAZTED92V1.0.0B01 | 1 |
| LX265V04 | 1 |

