Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : audioinputencoder
| audioinputencoder | Nombre de mobiles |
| AMR | 420 |
| GSM Adaptive Multi-Rate | 143 |
| GSM Enhanced Full Rate | 143 |
| GSM Full Rate | 143 |
| GSM Half Rate | 140 |
| UMTS Adaptive Multi-Rate | 113 |
| EFR | 90 |
| FR | 77 |
| AMR Wideband | 50 |
| HR | 44 |
| PCM | 33 |
| GSM6.10 | 28 |
| EVRC | 15 |
| 13K | 13 |
| AMR-NB | 10 |
| GSM 6.10 | 9 |
| AMR-WB | 7 |
| audio/vnd.qcelp | 5 |
| audio/qcelp | 5 |
| QCELP | 5 |
| WAV | 4 |
| audio/3gpp | 3 |
| audio/3gpp2 | 3 |
| audio/amr | 3 |
| QCP | 3 |
| None | 3 |
| G.711 | 2 |
| G.729 | 2 |
| SBC | 2 |
| QCELP13K | 2 |
| Wma | 2 |
| gzip | 2 |
| deflate | 2 |
| RT24 | 1 |

