Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : outputcharset
| outputcharset | Nombre de mobiles |
| utf-8 | 2116 |
| US-ASCII | 2033 |
| ISO-8859-1 | 1821 |
| ISO-10646-UCS-2 | 1649 |
| UTF-16 | 441 |
| UCS-2 | 163 |
| GSM | 99 |
| ISO-8859-15 | 83 |
| ISO-8859-2 | 82 |
| ISO-8859-7 | 58 |
| Windows-1252 | 54 |
| UTF-16be | 49 |
| ISO-8859-5 | 38 |
| Shift_JIS | 37 |
| UTF-16LE | 34 |
| ISO-8859-4 | 28 |
| windows-1250 | 27 |
| GB2312 | 27 |
| ISO-8859-9 | 27 |
| Big5 | 26 |
| ISO-2022-JP | 24 |
| EUC-JP | 24 |
| UTF-7 | 20 |
| ISO-8859-3 | 15 |
| ISO-8859-6 | 14 |
| ISO-8859-8 | 12 |
| CP866 | 9 |
| HZ-GB-2312 | 9 |
| IBM852 | 9 |
| KOI8-R | 9 |
| UNICODEFFFE | 9 |
| WINDOWS-1258 | 9 |
| WINDOWS-874 | 9 |
| ISO-8859-8-i | 9 |
| GB18030 | 6 |
| Windows-1253 | 5 |
| Windows-1251 | 5 |
| ISO-8859-13 | 5 |
| Windows-1256 | 4 |
| Windows-1254 | 3 |
| ISO-8859-14 | 3 |
| ISO-5589-1 | 3 |
| ISO-8859-10 | 3 |
| Windows-1257 | 2 |
| Windows-1255 | 2 |
| ISO8859 | 2 |
| Big5-HKSCS | 2 |
| UCS2 | 1 |
| Windows-936 | 1 |
| lat-1 | 1 |
| Unicode | 1 |
| GEOS | 1 |
| ISO 8859-1 | 1 |
| ISO-10646-1 | 1 |

