Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : inputcharset
| inputcharset | Nombre de mobiles |
| US-ASCII | 2010 |
| UTF-8 | 1898 |
| ISO-8859-1 | 1792 |
| ISO-10646-UCS-2 | 1650 |
| UTF-16 | 382 |
| UCS-2 | 163 |
| Shift_JIS | 154 |
| ISO-8859-2 | 81 |
| ISO-8859-15 | 79 |
| ISO-8859-7 | 57 |
| Windows-1252 | 54 |
| UTF-16be | 49 |
| ISO-8859-5 | 37 |
| UTF-16LE | 34 |
| ISO-8859-4 | 28 |
| windows-1250 | 27 |
| GB2312 | 26 |
| ISO-8859-9 | 26 |
| ISO-2022-JP | 24 |
| Big5 | 23 |
| EUC-JP | 23 |
| UTF-7 | 20 |
| ISO-8859-3 | 14 |
| ISO-8859-6 | 14 |
| ISO-8859-8 | 12 |
| CP866 | 9 |
| HZ-GB-2312 | 9 |
| IBM852 | 9 |
| KOI8-R | 9 |
| UNICODEFFFE | 9 |
| WINDOWS-1258 | 9 |
| WINDOWS-874 | 9 |
| ISO-8859-8-i | 9 |
| GSM | 8 |
| GB18030 | 6 |
| Windows-1251 | 5 |
| Windows-1253 | 5 |
| ISO-8859-13 | 5 |
| Windows-1256 | 4 |
| Windows-1254 | 3 |
| ISO-8859-14 | 3 |
| ISO-8859-10 | 3 |
| Big5-HKSCS | 3 |
| Windows-1255 | 2 |
| ISO8859 | 2 |
| Windows-1257 | 2 |
| ISO 8859-1 | 1 |
| UCS2 | 1 |
| Windows-936 | 1 |
| lat-1 | 1 |
| Unicode | 1 |
| GEOS | 1 |
| ISO-10646-1 | 1 |

