Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : cpu
| cpu | Nombre de mobiles |
| Info non renseignée | 1446 |
| ARM9 | 480 |
| ARM7 | 190 |
| ARM | 167 |
| Motorola LTE-ARM7TDMI-S | 75 |
| MCOREM341 | 33 |
| ARM7TDMI | 26 |
| XScale | 17 |
| OMAP1710 | 9 |
| IntelXscalePXA27x | 9 |
| SCM-A11 | 8 |
| MTK6226C | 8 |
| Arm926 | 8 |
| ARM7TDMI-S | 7 |
| Arm946 | 4 |
| STn8810 | 3 |
| Freescale-ArgonLV | 3 |
| MTK6223 | 3 |
| ARM920T PXA310 | 3 |
| Intel Bulverde X-Scale 200 MHz | 2 |
| XScale PXA270 | 2 |
| ARM920T PXA312 | 2 |
| MTK6225 | 2 |
| UniPhier4M | 2 |
| OMAP 1610 | 2 |
| MSM6500 | 2 |
| MCORE340ES | 2 |
| IntelXscalePXA262 | 2 |
| MSM6050 | 2 |
| Qualcomm 7201a | 2 |
| PXA270-416MHz | 2 |
| ARM11 | 2 |
| MSM6275 | 2 |
| ARM926EJ-S PXA310 | 1 |
| MTK6223C | 1 |
| OMAPV1030 | 1 |
| AMR9 | 1 |
| MSM6550 | 1 |
| OMAP2431 | 1 |
| MSM7225 | 1 |
| PXA 270 | 1 |
| QSC6010 | 1 |
| MTK6226M | 1 |
| TI-OMAP | 1 |
| ARM 7 | 1 |
| ARM926EJ-S | 1 |
| ARM926EJ | 1 |
| ARMV4I PXA27x | 1 |
| ARM926T OMAP850 | 1 |
| MSM6300 | 1 |
| Dual: Dragon Ball VZ and White Cap | 1 |
| DragonBallMX1 | 1 |
| OMAP 2420 | 1 |
| Intel Belverde | 1 |
| Freescale SCM-A11 | 1 |
| Intel Bulverde | 1 |
| TI OMAP 730 | 1 |
| Patriot | 1 |
| ARMV4I | 1 |
| Bulverde | 1 |
| OMAP 2420HS | 1 |

