Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : ccppaccept-charset
| ccppaccept-charset | Nombre de mobiles |
| UTF-8 | 159 |
| US-ASCII | 146 |
| ISO-8859-1 | 109 |
| ISO-10646-UCS-2 | 95 |
| ISO-8859-2 | 26 |
| ISO-8859-4 | 26 |
| ISO-8859-5 | 26 |
| ISO-8859-7 | 26 |
| ISO-8859-9 | 26 |
| ISO-8859-3 | 22 |
| ISO-8859-6 | 22 |
| ISO-8859-8 | 22 |
| ISO-8859-10 | 22 |
| ISO-8859-13 | 22 |
| ISO-8859-14 | 22 |
| ISO-8859-15 | 22 |
| BIG5 | 22 |
| UTF-16 | 10 |
| UTF-7 | 4 |
| csKOI8R | 4 |
| KOI8-R | 4 |
| UTF-16le | 4 |
| UTF-16be | 4 |
| Windows-1254 | 4 |
| Windows-1253 | 4 |
| Windows-1252 | 4 |
| Windows-1250 | 4 |
| UTF16;Q=0.6 | 1 |
| BIG-5 | 1 |
| GB-2312 | 1 |

