Les caractéristiques des appareils mobiles
Caractéristique : browsername
| browsername | Nombre de mobiles |
| Netfront | 370 |
| OPENWAVE | 357 |
| Nokia | 239 |
| Info non renseignée | 112 |
| Obigo | 104 |
| UP.Browser | 101 |
| Openwave Mobile Browser | 100 |
| AU System | 96 |
| Microsoft Pocket Internet Explorer | 78 |
| TSS | 74 |
| LGE/Teleca/Obigo | 67 |
| MIB | 56 |
| SEMC-Browser | 53 |
| Mozilla | 51 |
| RIM Browser | 45 |
| Sony Ericsson | 32 |
| Teleca | 32 |
| MIB/2.2.1 | 30 |
| MIC WAP2.0 Browser | 24 |
| LG Electronics | 23 |
| Nokia Mobile Internet Client | 22 |
| Opera | 22 |
| MIC Browser | 20 |
| Opera 8.0 | 19 |
| MIB/2.2 | 19 |
| Microsoft Mobile Internet Explorer | 18 |
| Obigo WAP Browser | 18 |
| MSIE | 16 |
| MIC | 16 |
| Teleca Browser | 15 |
| AU Browser | 15 |
| Motorola | 15 |
| Obigo Q05A3 | 14 |
| LGE/Teleca/QLine | 12 |
| NetFront3 | 11 |
| Panasonic | 10 |
| Symphony | 10 |
| WAP.Browser/1.0 | 10 |
| LG Electronics v1.0 | 8 |
| IE Mobile | 8 |
| Nokia Browser | 7 |
| TOSHIBA Browser | 7 |
| Blazer Web Browser | 7 |
| WAP | 6 |
| Obigo Q05A1 | 6 |
| OBIGO Browser | 6 |
| ACS-NF | 6 |
| TelecaBrowser | 6 |
| Ericsson | 5 |
| TMT Mobile Internet Browser | 5 |
| CMCS | 5 |
| Teleca Q7.0-1.1 | 5 |
| Jasmine | 5 |
| Openwave Corporation | 4 |
| Samsung Mobile Browser | 4 |
| MAUI WAP Browser | 4 |
| CMSmBrowser | 4 |
| Teleca Obigo WAP Browser | 4 |
| Obigo C-line | 4 |
| Phone.com | 4 |
| Opera 8.5 | 4 |
| MIB/2.0 | 4 |
| Infraware | 4 |
| IAC OKWAP | 3 |
| jB5-WAP | 3 |
| POLARIS | 3 |
| VF-NetFront | 3 |
| WAPBrowser | 3 |
| TMSS-Browser | 3 |
| Polaris Browser | 3 |
| Opera 8.65 | 2 |
| jBrowser | 2 |
| Openwave Browser | 2 |
| Opera 7.5 | 2 |
| Internet Explorer Mobile | 2 |
| mBrowser | 2 |
| Mobilesoft | 2 |
| CmsBrowser | 2 |
| LGE/Teleca/AU | 2 |
| AU-MIC | 2 |
| WAP Browser | 2 |
| SMIT-Browser | 2 |
| METE | 1 |
| Teleca UIQ Browser | 1 |
| BTBBrowser | 1 |
| UP.Browser/5.0.1.7(GUI) | 1 |
| UP.Browser/5.0.1.12.c.1(GUI) | 1 |
| UP.Browser/5.0.3.3.1.c.1(GUI) | 1 |
| UP.Browser/6.1.0.6.1(GUI) | 1 |
| LG-KG300j/V01 Obigo/WAP2.0 MIDP-2.0/CLDC-1.1 | 1 |
| NEC-ARM9-BRCM_EDGE/0.1 UP.Browser/7.0.1.240 (GUI) MMP/2.0 | 1 |
| NEC-N535/1.0 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 UP.Browser/6.2.3.2.g.1.107 (GUI) MMP/2.0 | 1 |
| UP.Browser/5.0.3(GUI) | 1 |
| PG-1000S | 1 |
| PG-1300 | 1 |
| TSM-30 | 1 |
| TSM-100 | 1 |
| ATTWS/2.0 N525i-10(c100;TB) | 1 |
| WAPUniverse | 1 |
| Teleca.Browser | 1 |
| LG-KG200/V01 Obigo/WAP2.0 | 1 |
| LG-KG200j/V01 Obigo/WAP2.0 MIDP-2.0/CLDC-1.1 | 1 |
| Voxson | 1 |
| EricssonA2628 | 1 |
| EricssonR320 | 1 |
| R380 | 1 |
| n21i-10 | 1 |
| Siemens Mobile Internet Client | 1 |
| WAP.Browser/2.0 | 1 |
| Openwave/6.2.2.1 | 1 |
| pIE/3.02 | 1 |
| Openwave/4.1 | 1 |
| AU | 1 |
| TSM-100v | 1 |
| IEMobile | 1 |
| TTPCom | 1 |
| Spread | 1 |
| SIE-C62/01 | 1 |
| VF_NetFront | 1 |
| JATAAYU | 1 |
| BenQ-C30 WAP Browser | 1 |
| AccessBrowser | 1 |
| Teleca Obigo System | 1 |
| TSBrowser | 1 |
| LG-KG300/V01 Obigo/WAP2.0 | 1 |
| LG-KP220/V01 Obigo/WAP2.0 MIDP-2.0/CLDC-1.1 | 1 |
| LGE/Access/NetFront | 1 |
| LG-KP199/V01 Obigo/WAP2.0 MIDP-2.0/CLDC-1.1 | 1 |
| Teleca Q05A3 | 1 |
| NetFront3.5 | 1 |
| Pocket IE | 1 |
| PIE | 1 |
| Access NF3 | 1 |
| Android Browser | 1 |

