Mobiles capabilities
Capability : ccppaccept-charset
| ccppaccept-charset | Number of mobiles |
| utf-8 | 2258 |
| US-ASCII | 2064 |
| ISO-8859-1 | 2009 |
| ISO-10646-UCS-2 | 1497 |
| UTF-16 | 682 |
| UTF-16LE | 312 |
| ISO-8859-2 | 273 |
| ISO-8859-7 | 256 |
| Windows-1252 | 253 |
| UTF-16be | 242 |
| KOI8-R | 238 |
| windows-1250 | 236 |
| ISO-8859-5 | 235 |
| ISO-8859-9 | 228 |
| ISO-8859-4 | 222 |
| Windows-1253 | 208 |
| Windows-1254 | 205 |
| Shift_JIS | 186 |
| EUC-JP | 165 |
| BIG5 | 164 |
| ISO-2022-JP | 162 |
| GB2312 | 161 |
| ISO-8859-3 | 122 |
| ISO-8859-6 | 117 |
| ISO-8859-8 | 117 |
| GBK | 114 |
| UTF-7 | 109 |
| csKOI8R | 109 |
| ISO-8859-8-i | 109 |
| GB18030 | 109 |
| Windows-1251 | 108 |
| Windows-1257 | 108 |
| ISO-8859-10 | 108 |
| Windows-1255 | 106 |
| Windows-1256 | 106 |
| TIS-620 | 102 |
| ISO-10646-UCS-4 | 101 |
| EUC-KR | 101 |
| KS_C_5601-1987 | 100 |
| GB2312-80 | 97 |
| GB-2312 | 94 |
| BIG-5 | 94 |
| UCS-2LE | 85 |
| ISO-8859-15 | 79 |
| IBM852 | 13 |
| WINDOWS-874 | 12 |
| WINDOWS-1258 | 12 |
| UNICODEFFFE | 9 |
| HZ-GB-2312 | 9 |
| CP866 | 9 |
| ISO-8859-13 | 8 |
| ISO-8859-14 | 8 |
| utf-32 | 8 |
| UTF-8; q=0.8 | 6 |
| ISO-10646-UCS-2; q=0.6 | 6 |
| Big5-HKSCS | 6 |
| iso-8859-16 | 6 |
| eucJP | 6 |
| eucKR | 6 |
| JIS7 | 6 |
| TSCII | 6 |
| utf16 | 6 |
| KOI8-U | 6 |
| ISO8859-1 | 6 |
| ISO8859-2 | 6 |
| ISO8859-3 | 6 |
| ISO8859-4 | 6 |
| ISO8859-5 | 6 |
| ISO8859-6 | 6 |
| ISO8859-7 | 6 |
| ISO8859-8 | 6 |
| ISO8859-8-i | 6 |
| ISO8859-9 | 6 |
| ISO8859-13 | 6 |
| ISO8859-14 | 6 |
| ISO8859-15 | 6 |
| CP 874 | 6 |
| CP 1250 | 6 |
| CP 1251 | 6 |
| CP 1252 | 6 |
| CP 1253 | 6 |
| CP 1254 | 6 |
| CP 1255 | 6 |
| CP 1256 | 6 |
| CP 1257 | 6 |
| CP 1258 | 6 |
| UCS-2 | 5 |
| None | 4 |
| ISO8859-11 | 4 |
| ISO8859-16 | 4 |
| utfF8 | 4 |
| IBM850 | 4 |
| IBM866 | 4 |
| TIS620 | 4 |
| SJIS | 4 |
| WINSAMI2 | 4 |
| UTF-8;q=0.8 | 3 |
| ISO-10646-UCS-2;q=0.6 | 3 |
| UTF8 | 3 |
| iso-8859-11 | 3 |
| cp1250 | 3 |
| cp12511 | 3 |
| cp1252 | 3 |
| cp1255 | 3 |
| cp1256 | 3 |
| cp1258 | 3 |
| Shift-JIS | 2 |
| ISO8859-10 | 2 |
| Apple Roman | 2 |
| ISO-10646-1 | 1 |
| * | 1 |
| UCS2 | 1 |
| KSC-5601-1987 | 1 |

