Mobiles capabilities
Capability : mmsccppacceptcharset
| mmsccppacceptcharset | Number of mobiles |
| UTF-8 | 2008 |
| US-ASCII | 1998 |
| ISO-8859-1 | 1765 |
| ISO-10646-UCS-2 | 1653 |
| UTF-16 | 1100 |
| ISO-8859-2 | 368 |
| windows-1251 | 163 |
| KOI8-R | 163 |
| UTF-7 | 163 |
| ISO-8859-7 | 120 |
| ISO-8859-5 | 102 |
| ISO-8859-4 | 100 |
| ISO-8859-9 | 98 |
| ISO-8859-8 | 87 |
| ISO-8859-6 | 83 |
| ISO-8859-3 | 83 |
| Big5 | 51 |
| Shift_JIS | 39 |
| GBK | 37 |
| GB2312 | 32 |
| UCS-2 | 30 |
| UTF-16be | 28 |
| Windows-1252 | 28 |
| UTF-16LE | 23 |
| EUC-JP | 23 |
| ISO-2022-JP | 23 |
| windows-1250 | 22 |
| ISO-8859-15 | 20 |
| GB18030 | 5 |
| GB13000 | 3 |
| UCS2 | 1 |
| Big5-HKSCS | 1 |
| hz-gb-2312 | 1 |
| iso-10646-ucs2 | 1 |

